Primera ronda | Semifinales de Conferencia | Finales de Conferencia | Final NBA | |||||||||||||||
1 | Chicago* | 2 | ||||||||||||||||
8 | Philadelphia | 4 | ||||||||||||||||
8 | Philadelphia | 3 | ||||||||||||||||
4 | Boston | 4 | ||||||||||||||||
4 | Boston* | 4 | ||||||||||||||||
5 | Atlanta | 2 | ||||||||||||||||
4 | Boston | 3 | ||||||||||||||||
Conferencia Este | ||||||||||||||||||
2 | Miami | 4 | ||||||||||||||||
3 | Indiana | 4 | ||||||||||||||||
6 | Orlando | 1 | ||||||||||||||||
3 | Indiana | 2 | ||||||||||||||||
2 | Miami | 4 | ||||||||||||||||
2 | Miami* | 4 | ||||||||||||||||
7 | New York | 1 | ||||||||||||||||
E2 | Miami | 4 | ||||||||||||||||
W2 | Oklahoma City | 1 | ||||||||||||||||
1 | San Antonio* | 4 | ||||||||||||||||
8 | Utah | 0 | ||||||||||||||||
1 | San Antonio | 4 | ||||||||||||||||
5 | L.A. Clippers | 0 | ||||||||||||||||
4 | Memphis | 3 | ||||||||||||||||
5 | L.A. Clippers | 4 | ||||||||||||||||
1 | San Antonio | 2 | ||||||||||||||||
Conferencia Oeste | ||||||||||||||||||
2 | Oklahoma City | 4 | ||||||||||||||||
3 | L.A. Lakers* | 4 | ||||||||||||||||
6 | Denver | 3 | ||||||||||||||||
3 | L.A. Lakers | 1 | ||||||||||||||||
2 | Oklahoma City | 4 | ||||||||||||||||
2 | Oklahoma City* | 4 | ||||||||||||||||
7 | Dallas | 0 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario